Statistiques des joueurs plus détaillées dès la prochaine simule
Statistiques des joueurs plus détaillées dès la prochaine simule
Auparavant les statisques de l'ancienne équipe d'un joueur échanger disparaissaient. On ne voyait que le total de toutes les équipes ensemble.
À partir de la prochaine simule, les statisques des joueurs et gardiens comprendront la totalité des points mais aussi ceux ramassé avec les anciennes équipes depuis le débute de la saison.
Voici les statistiques tel que publiées dès mardi soir pour le reste de la saison:
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gordie Howe (TOT) 17 15 12 27 10 13 20 40 82 18,29% 6 5 0 2 1 0 2 1836 0,29 50,00% 40 0 1 1 1 0 0
Gordie Howe (SAN) 8 3 5 8 1 11 13 22 23 13,04% 3 1 0 0 0 0 0 170 0,94 50,00% 22 0 0 1 1 0 0
Gordie Howe (ANA) 9 12 7 19 9 2 7 18 59 20,34% 3 4 0 2 1 0 2 1666 0,23 50,00% 18 0 1 1 1 0 0
Larry Murphy (TOT) 17 4 17 21 9 6 6 20 29 13,79% 19 3 0 0 0 0 0 1600 0,26 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Larry Murphy (SAN) 8 3 9 12 2 6 2 8 14 21,43% 6 3 0 0 0 0 0 190 1,26 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Larry Murphy (ANA) 9 1 8 9 7 0 4 12 15 6,67% 13 0 0 0 0 0 0 1410 0,13 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Denis Savard (ANA) 16 6 13 19 -2 4 11 37 46 13,04% 1 2 0 1 0 0 1 1378 0,28 48,64% 294 0 2 1 1 0 0
Bernie Federko (ANA) 16 1 9 10 2 6 7 21 40 2,50% 1 0 0 0 0 0 0 1348 0,15 41,25% 303
À partir de la prochaine simule, les statisques des joueurs et gardiens comprendront la totalité des points mais aussi ceux ramassé avec les anciennes équipes depuis le débute de la saison.
Voici les statistiques tel que publiées dès mardi soir pour le reste de la saison:
Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gordie Howe (TOT) 17 15 12 27 10 13 20 40 82 18,29% 6 5 0 2 1 0 2 1836 0,29 50,00% 40 0 1 1 1 0 0
Gordie Howe (SAN) 8 3 5 8 1 11 13 22 23 13,04% 3 1 0 0 0 0 0 170 0,94 50,00% 22 0 0 1 1 0 0
Gordie Howe (ANA) 9 12 7 19 9 2 7 18 59 20,34% 3 4 0 2 1 0 2 1666 0,23 50,00% 18 0 1 1 1 0 0
Larry Murphy (TOT) 17 4 17 21 9 6 6 20 29 13,79% 19 3 0 0 0 0 0 1600 0,26 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Larry Murphy (SAN) 8 3 9 12 2 6 2 8 14 21,43% 6 3 0 0 0 0 0 190 1,26 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Larry Murphy (ANA) 9 1 8 9 7 0 4 12 15 6,67% 13 0 0 0 0 0 0 1410 0,13 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Denis Savard (ANA) 16 6 13 19 -2 4 11 37 46 13,04% 1 2 0 1 0 0 1 1378 0,28 48,64% 294 0 2 1 1 0 0
Bernie Federko (ANA) 16 1 9 10 2 6 7 21 40 2,50% 1 0 0 0 0 0 0 1348 0,15 41,25% 303
Invité- Invité
Sujets similaires
» attendez à ce soir avant d'envoyer vos trios pour la prochaine simule
» À partir de la simule de ce soir...Les joueurs seront plus fatigués !
» Prochaine simule: lundi 5 novembre 20h00
» Statistiques en carrière saison 2-3-4
» Plus de buts pour la prochaine simule: nouveaux paramètres
» À partir de la simule de ce soir...Les joueurs seront plus fatigués !
» Prochaine simule: lundi 5 novembre 20h00
» Statistiques en carrière saison 2-3-4
» Plus de buts pour la prochaine simule: nouveaux paramètres
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum