Divisions saison 4
Divisions saison 4
J'ai fait les division pour la saison 4 afin de transférer Anaheim dans l'Est et le retour des Pingouin dans l'Ouest, une exigence de Rockstar pour éviter qu'il ne mette à exécution sa menace de transférer son équipe de la KHL.
Alors j'ai refait le classement par conférence en tenant compte des points accumuler pendant la saison et ai attribuer la division :
Conference Ouest Division
L
PO Teams GP W L OTL PTS ROW GF GA PCT
1 Tampa Bay Lightning 82 47 24 11 105 41 293 251 0,64 1
4 New Jersey Devils 82 49 29 4 102 47 317 280 0,622 2
5 xColorado Avalanches 82 46 28 8 100 40 284 266 0,61 2
7 xPittsburgh Penguins 82 45 35 2 92 39 273 268 0,561 1
2 yPhoenix Coyotes 82 44 35 3 91 40 276 276 0,555 2
6 xOttawa Senateurs 82 43 34 5 91 39 285 288 0,555 1
7 xColumbus Blue Jackets 82 36 32 14 86 31 280 286 0,524 2
8 xToronto Maple Leafs 82 38 35 9 85 35 280 300 0,518 1
9 eNew York Islanders 82 37 39 6 80 34 299 310 0,488 2
10 eCaroline Hurricanes 82 35 37 10 80 33 307 324 0,488 1
11 eMinnesota Wild 82 36 39 7 79 32 298 320 0,482 1
12 ePhiladelphie Flyers 82 35 42 5 75 29 264 316 0,457 2
13 eFloride Panthers 82 35 43 4 74 33 263 317 0,451 1
14 eLos Angeles Kings 82 35 46 1 71 32 269 294 0,433 2
15 eCalgary Flames 82 33 46 3 69 30 264 291 0,421 1
Conference Est
L
PO Teams GP W L OTL Pts ROW GF GA PCT
1 yNashville Predateurs 82 55 21 6 116 52 350 259 0,707 1
2 yBoston Bruins 82 47 25 10 104 46 303 248 0,634 2
3 xBuffalo Sabres 82 47 25 10 104 45 300 264 0,634 2
3 xAnaheim Ducks 82 49 28 5 103 45 329 306 0,628 1
4 xWashington Capitals 82 47 32 3 97 43 328 306 0,591 2
5 xDetroit Red Wings 82 45 31 6 96 42 299 276 0,585 1
6 xSt-Louis Blues 82 44 32 6 94 42 289 292 0,573 2
8 xChicago Blackhawks 82 43 34 5 91 42 296 296 0,555 1
9 eDallas Stars 82 42 34 6 90 41 286 275 0,549 2
10 eNew York Rangers 82 41 33 8 90 38 297 284 0,549 1
11 eEdmonton Oilers 82 41 35 6 88 39 283 270 0,537 1
12 eWinnipeg Jets 82 41 38 3 85 35 278 287 0,518 2
13 eVancouver Canucks 82 37 37 8 82 35 304 314 0,5 1
14 eMontreal Canadiens 82 33 45 4 70 29 284 338 0,427 2
15 eSan Jose Sharks 82 24 49 9 57 19 249 325 0,348 1
Ce qui nous donne le classement suivant par division:
Dolbeau
Toronto Maple Leafs
Floride Panthers
Pittsburgh Penguins
Tampa Bay Lightning
Minnesota Wild
Calgary Flames
Caroline Hurricanes
Ottawa Senateurs
Mistassini
Columbus Blue Jackets
New Jersey Devils
Los Angeles Kings
Phoenix Coyotes
New York Islanders
Philadelphie Flyers
Colorado Avalanches
St-Félicien
Detroit Red Wings
Nashville Predateurs
Anaheim Ducks
New York Rangers
Edmonton Oilers
Vancouver Canucks
Chicago Blackhawks
San Jose Sharks
Roberval
Boston Bruins
Winnipeg Jets
Buffalo Sabres
Washington Capitals
Montreal Canadiens
Dallas Stars
St-Louis Blues
Alors j'ai refait le classement par conférence en tenant compte des points accumuler pendant la saison et ai attribuer la division :
Conference Ouest Division
L
PO Teams GP W L OTL PTS ROW GF GA PCT
1 Tampa Bay Lightning 82 47 24 11 105 41 293 251 0,64 1
4 New Jersey Devils 82 49 29 4 102 47 317 280 0,622 2
5 xColorado Avalanches 82 46 28 8 100 40 284 266 0,61 2
7 xPittsburgh Penguins 82 45 35 2 92 39 273 268 0,561 1
2 yPhoenix Coyotes 82 44 35 3 91 40 276 276 0,555 2
6 xOttawa Senateurs 82 43 34 5 91 39 285 288 0,555 1
7 xColumbus Blue Jackets 82 36 32 14 86 31 280 286 0,524 2
8 xToronto Maple Leafs 82 38 35 9 85 35 280 300 0,518 1
9 eNew York Islanders 82 37 39 6 80 34 299 310 0,488 2
10 eCaroline Hurricanes 82 35 37 10 80 33 307 324 0,488 1
11 eMinnesota Wild 82 36 39 7 79 32 298 320 0,482 1
12 ePhiladelphie Flyers 82 35 42 5 75 29 264 316 0,457 2
13 eFloride Panthers 82 35 43 4 74 33 263 317 0,451 1
14 eLos Angeles Kings 82 35 46 1 71 32 269 294 0,433 2
15 eCalgary Flames 82 33 46 3 69 30 264 291 0,421 1
Conference Est
L
PO Teams GP W L OTL Pts ROW GF GA PCT
1 yNashville Predateurs 82 55 21 6 116 52 350 259 0,707 1
2 yBoston Bruins 82 47 25 10 104 46 303 248 0,634 2
3 xBuffalo Sabres 82 47 25 10 104 45 300 264 0,634 2
3 xAnaheim Ducks 82 49 28 5 103 45 329 306 0,628 1
4 xWashington Capitals 82 47 32 3 97 43 328 306 0,591 2
5 xDetroit Red Wings 82 45 31 6 96 42 299 276 0,585 1
6 xSt-Louis Blues 82 44 32 6 94 42 289 292 0,573 2
8 xChicago Blackhawks 82 43 34 5 91 42 296 296 0,555 1
9 eDallas Stars 82 42 34 6 90 41 286 275 0,549 2
10 eNew York Rangers 82 41 33 8 90 38 297 284 0,549 1
11 eEdmonton Oilers 82 41 35 6 88 39 283 270 0,537 1
12 eWinnipeg Jets 82 41 38 3 85 35 278 287 0,518 2
13 eVancouver Canucks 82 37 37 8 82 35 304 314 0,5 1
14 eMontreal Canadiens 82 33 45 4 70 29 284 338 0,427 2
15 eSan Jose Sharks 82 24 49 9 57 19 249 325 0,348 1
Ce qui nous donne le classement suivant par division:
Dolbeau
Toronto Maple Leafs
Floride Panthers
Pittsburgh Penguins
Tampa Bay Lightning
Minnesota Wild
Calgary Flames
Caroline Hurricanes
Ottawa Senateurs
Mistassini
Columbus Blue Jackets
New Jersey Devils
Los Angeles Kings
Phoenix Coyotes
New York Islanders
Philadelphie Flyers
Colorado Avalanches
St-Félicien
Detroit Red Wings
Nashville Predateurs
Anaheim Ducks
New York Rangers
Edmonton Oilers
Vancouver Canucks
Chicago Blackhawks
San Jose Sharks
Roberval
Boston Bruins
Winnipeg Jets
Buffalo Sabres
Washington Capitals
Montreal Canadiens
Dallas Stars
St-Louis Blues
Invité- Invité
Sujets similaires
» Réorganisation des divisions
» que pensez-vous des divisions
» Nouveauté Schedule/Subway/Conferences/Divisions
» Site à jour: transactions et trades et divisions
» archive saison 7 et playoff7 en ligne, saison 8 demain Mercredi !!!
» que pensez-vous des divisions
» Nouveauté Schedule/Subway/Conferences/Divisions
» Site à jour: transactions et trades et divisions
» archive saison 7 et playoff7 en ligne, saison 8 demain Mercredi !!!
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum