les jeunes prennent exemple sur les pros.....
2 participants
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
les jeunes prennent exemple sur les pros.....
,,,on est 1er autant en haut qu'en bas
PO Teams GP W L OTL P ROW GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 zMinnesota Wild 78 52 22 4 108 46 309 252 ,692 | 7 2 1 4 5 1 W1
2 xNew Jersey Devils 78 45 25 8 98 38 303 267 ,628 | 5 4 1 9 1 0 L1
3 xDetroit Red Wings 79 47 26 6 100 43 288 271 ,633 | 5 5 0 6 4 0 W1
4 xCaroline Hurricanes 78 44 28 6 94 34 289 246 ,603 | 8 1 1 8 2 0 W3
5 xPhoenix Coyotes 77 42 29 6 90 39 285 268 ,584 | 4 5 1 4 4 2 L1
6 Columbus Blue Jackets 78 38 33 7 83 33 276 287 ,532 | 7 3 0 7 3 0 L1 7
7 Colorado Avalanches 76 39 34 3 81 33 274 270 ,533 | 3 7 0 4 6 0 L2 9
8 Tampa Bay Lightning 78 37 34 7 81 33 257 246 ,519 | 8 1 1 5 5 0 W2 9
FARM
PO Teams GP W L OTL P ROW GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 xHouston Aeros MIN(MIN) 78 67 10 1 135 65 377 127 ,865 | 9 1 0 8 1 1 W7
2 yNorfolk Admirals (TAM) 78 51 25 2 104 49 365 222 ,667 | 2 7 1 6 4 0 W1
3 xBridgeport Sound (NYI) 77 63 11 3 129 61 379 150 ,838 | 9 1 0 9 1 0 W4
4 xManchester Monarc(LOS) 76 52 22 2 106 52 298 196 ,697 | 8 2 0 7 3 0 W4
5 xRochester America(FLO) 79 47 30 2 96 43 316 241 ,608 | 3 7 0 7 3 0 W1
6 xBinghamton Senato(OTT) 79 47 30 2 96 45 301 245 ,608 | 7 3 0 7 3 0 L1
7 xAbbotsford Heat C(CLG) 77 45 28 4 94 42 307 236 ,610 | 8 2 0 7 2 1 L1
8 Charlotte Checker(CAR) 78 39 37 2 80 36 238 237 ,513 | 4 6 0 5 5 0 W1 9
le Wild, une dynastie
:Minn: et
PO Teams GP W L OTL P ROW GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 zMinnesota Wild 78 52 22 4 108 46 309 252 ,692 | 7 2 1 4 5 1 W1
2 xNew Jersey Devils 78 45 25 8 98 38 303 267 ,628 | 5 4 1 9 1 0 L1
3 xDetroit Red Wings 79 47 26 6 100 43 288 271 ,633 | 5 5 0 6 4 0 W1
4 xCaroline Hurricanes 78 44 28 6 94 34 289 246 ,603 | 8 1 1 8 2 0 W3
5 xPhoenix Coyotes 77 42 29 6 90 39 285 268 ,584 | 4 5 1 4 4 2 L1
6 Columbus Blue Jackets 78 38 33 7 83 33 276 287 ,532 | 7 3 0 7 3 0 L1 7
7 Colorado Avalanches 76 39 34 3 81 33 274 270 ,533 | 3 7 0 4 6 0 L2 9
8 Tampa Bay Lightning 78 37 34 7 81 33 257 246 ,519 | 8 1 1 5 5 0 W2 9
FARM
PO Teams GP W L OTL P ROW GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 xHouston Aeros MIN(MIN) 78 67 10 1 135 65 377 127 ,865 | 9 1 0 8 1 1 W7
2 yNorfolk Admirals (TAM) 78 51 25 2 104 49 365 222 ,667 | 2 7 1 6 4 0 W1
3 xBridgeport Sound (NYI) 77 63 11 3 129 61 379 150 ,838 | 9 1 0 9 1 0 W4
4 xManchester Monarc(LOS) 76 52 22 2 106 52 298 196 ,697 | 8 2 0 7 3 0 W4
5 xRochester America(FLO) 79 47 30 2 96 43 316 241 ,608 | 3 7 0 7 3 0 W1
6 xBinghamton Senato(OTT) 79 47 30 2 96 45 301 245 ,608 | 7 3 0 7 3 0 L1
7 xAbbotsford Heat C(CLG) 77 45 28 4 94 42 307 236 ,610 | 8 2 0 7 2 1 L1
8 Charlotte Checker(CAR) 78 39 37 2 80 36 238 237 ,513 | 4 6 0 5 5 0 W1 9
le Wild, une dynastie
:Minn: et
Re: les jeunes prennent exemple sur les pros.....
Une dynastie.....Houston peut etre, mais pour Minnesota on va se donner encore quelques saison, ca prend plus qu'une année en serie
John Wayne Jr- Messages : 2450
Date d'inscription : 08/11/2010
Age : 50
Localisation : Columbus Beach
Sujets similaires
» Les Avs prennent les devants 2-1
» Les Leafs prennent les devants
» Les Kings prennent les devant !!
» Le Wild servira d'exemple pour les trois premier matchs
» Les Avs prennent les devants 3-2
» Les Leafs prennent les devants
» Les Kings prennent les devant !!
» Le Wild servira d'exemple pour les trois premier matchs
» Les Avs prennent les devants 3-2
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum