des vétérans (frais) dispo. pour les playoffs....
3 participants
des vétérans (frais) dispo. pour les playoffs....
Bobby Clarke C 96 98 79 87 82 82 82 93 89 90 90 90 96 74 39 82 30 9 700 000 4
Bryan Trottier C 97 86 55 90 62 52 72 88 94 88 85 89 99 98 33 76 33 5 600 000 1
Eddy Beers LW 97 96 80 67 80 69 82 84 65 83 84 77 96 75 49 75 30 3 900 000 2
Darryl Sutter LW 98 66 43 90 74 45 68 89 66 86 85 76 99 78 29 72 31 3 100 000 2
Ron Duguay RW 98 72 60 90 69 59 74 82 59 82 82 81 99 79 48 72 32 5 200 000 1
Eddie Shore(C) D 98 80 60 90 85 77 82 93 58 90 90 88 96 70 49 80 30 9 000 000 2
Eddy Beers LW 97 96 80 67 80 69 82 84 65 83 84 77 96 75 49 75 30 3 900 000 2
Darryl Sutter LW 98 66 43 90 74 45 68 89 66 86 85 76 99 78 29 72 31 3 100 000 2
Ron Duguay RW 98 72 60 90 69 59 74 82 59 82 82 81 99 79 48 72 32 5 200 000 1
on ajoute 2 rw dispo.
Ray Neufeld RW 100 95 91 68 71 77 82 78 63 78 79 68 96 83 8 73 30 4 400 000 1
Stan Smyl RW 100 64 61 83 84 69 85 75 60 78 77 64 91 85 49 72 29 1 900 000 1
Stan Smyl RW 100 64 61 83 84 69 85 75 60 78 77 64 91 85 49 72 29 1 900 000 1
Re: des vétérans (frais) dispo. pour les playoffs....
Je verrais bien ray newfeld a terre neuve ..........
Invité- Invité
LAST CALL.....
Bobby Clarke C 96 98 79 87 82 82 82 93 89 90 90 90 96 74 39 82 30 9 700 000 4
Gary Leeman RW 100 74 77 73 95 78 95 85 58 82 77 65 71 67 62 74 25 2 500 000 3
Ray Neufeld RW 100 95 91 68 71 77 82 78 63 78 79 68 96 83 12 73 30 4 400 000 1
Ron Duguay RW 100 72 60 90 69 59 74 82 59 82 82 81 99 79 52 72 32 5 200 000 1
Stan Smyl RW 100 64 61 83 84 69 85 75 60 78 77 64 91 85 50 72 29 1 900 000 1
Eric Lacroix(R) LW 100 50 55 62 73 62 40 55 59 62 63 56 50 50 54 55 18 800 000 3
Reggie Savage(R) RW 100 35 33 75 70 66 70 60 42 60 63 54 56 50 2 57 20 800 000 1
Gary Leeman RW 100 74 77 73 95 78 95 85 58 82 77 65 71 67 62 74 25 2 500 000 3
Ray Neufeld RW 100 95 91 68 71 77 82 78 63 78 79 68 96 83 12 73 30 4 400 000 1
Ron Duguay RW 100 72 60 90 69 59 74 82 59 82 82 81 99 79 52 72 32 5 200 000 1
Stan Smyl RW 100 64 61 83 84 69 85 75 60 78 77 64 91 85 50 72 29 1 900 000 1
Eric Lacroix(R) LW 100 50 55 62 73 62 40 55 59 62 63 56 50 50 54 55 18 800 000 3
Reggie Savage(R) RW 100 35 33 75 70 66 70 60 42 60 63 54 56 50 2 57 20 800 000 1
Re: des vétérans (frais) dispo. pour les playoffs....
Ray Neufeld RW 100 95 91 68 71 77 82 78 63 78 79 68 96 83 12 73 30 4 400 000 1
Ron Duguay RW 100 72 60 90 69 59 74 82 59 82 82 81 99 79 52 72 32 5 200 000 1
Stan Smyl RW 100 64 61 83 84 69 85 75 60 78 77 64 91 85 50 72 29 1 900 000 1
Eric Lacroix(R) LW 100 50 55 62 73 62 40 55 59 62 63 56 50 50 54 55 18 800 000 3
Reggie Savage(R) RW 100 35 33 75 70 66 70 60 42 60 63 54 56 50 2 57 20 800 000 1
c'est le temps des fêtes venez magasiner,,,tout ça à des gratteux de petit prix...........
Ron Duguay RW 100 72 60 90 69 59 74 82 59 82 82 81 99 79 52 72 32 5 200 000 1
Eric Lacroix(R) LW 100 50 55 62 73 62 40 55 59 62 63 56 50 50 54 55 18 800 000 3
Reggie Savage(R) RW 100 35 33 75 70 66 70 60 42 60 63 54 56 50 2 57 20 800 000 1
c'est le temps des fêtes venez magasiner,,,tout ça à des gratteux de petit prix...........
Re: des vétérans (frais) dispo. pour les playoffs....
quand je regarde tes joueurs de last call ca me fais penser au restant des last call a la maison blanche que personne ne veux
Invité- Invité
Re: des vétérans (frais) dispo. pour les playoffs....
comme gratteux,,, c est pas trop le grattin...
reggie dunlop- Messages : 7778
Date d'inscription : 02/11/2010
Age : 60
Localisation : Montreal
Re: des vétérans (frais) dispo. pour les playoffs....
Lololololololol ti-galou...last call égal beurk
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum