2e simule sans jouer..sur 4 zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
2e simule sans jouer..sur 4 zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
le Wild est en pleine hibernation, donc pour s'occuper un peu, voici un aperçu du classement dans l'ouest (pour faire sauver un peu de travail à notre ami cornelius..lol)
donc
PO Teams GP W L OTL P ROW GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 New Jersey Devils 48 30 15 3 63 28 176 164 ,656 | 5 5 0 7 2 1 W3 55
2 Phoenix Coyotes 45 25 18 2 52 21 150 143 ,578 | 4 6 0 5 5 0 L2 66
3 Colorado Avalanches 47 29 14 4 62 24 162 144 ,660 | 6 2 2 9 0 1 L1 56
4 Ottawa Senateurs 48 27 20 1 55 23 167 163 ,573 | 4 6 0 3 7 0 W1 63
5 Anaheim Ducks 42 25 13 4 54 25 168 146 ,643 | 7 3 0 8 1 1 W1 64
6 Tampa Bay Lightning 45 23 15 7 53 21 157 140 ,589 | 6 4 0 7 2 1 W1 65
7 Toronto Maple Leafs 49 24 20 5 53 21 168 171 ,541 | 4 4 2 5 4 1 OTL1 65
8 Floride Panthers 48 24 23 1 49 23 159 181 ,510 | 4 6 0 4 6 0 L1 69
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Columbus Blue Jackets 43 19 17 7 45 16 143 149 ,523 | 4 5 1 5 5 0 W1 73
10 Philadelphie Flyers 46 21 22 3 45 16 157 165 ,489 | 8 2 0 6 3 1 W2 73
11 Minnesota Wild 40 20 18 2 42 18 143 136 ,525 | 6 3 1 6 3 1 OTL1 76
12 Calgary Flames 50 20 28 2 42 19 157 167 ,420 | 4 5 1 5 5 0 L3 76
13 Caroline Hurricanes 45 17 21 7 41 16 161 178 ,456 | 3 2 5 2 5 3 L1 77
14 Los Angeles Kings 48 19 28 1 39 17 154 174 ,406 | 6 4 0 6 4 0 L1 79
15 New York Islanders 46 18 27 1 37 16 168 187 ,402 | 3 7 0 6 4 0 L3 81
donc colorado et new jersey feront les séries, ainsi que phoenix, anaheim, ottawa et tb, donc 6 sur 8 reste 2 places
on exclue les positions 12-13-14-15 occupé par les flames, la caroline, L.A. et nyi les 2 derniers sont juste pour jouer pour ,400 et caroline pas assez de pt par rapport aux autres équipes dans la lutte avec le même nombre de match disputé, calgary la seule qui à 50 matchs de jouer dans la conférence et qui est à peine au-dessus de .400
le reste une lutte est à prévoir, toronto devra se batailler pour garder sa 7e place, floride semble est déclin depuis ses transactions,
donc la 8e place se jouera entre 3 équipes, columbus semble remonter la pente tout comme philadelphie et minnesota le club qui a le moins de match de jouer(40) devra gagner ces matchs en main et profiter de l'occasion pour aligner les victoires s'il veut terminer 8e
etk nous venons à peine de passez la mi-saison et déjà les batailles sont commencer. ça serra excitant jusqu'à la fin
voici les matchs en main que le wild aura à son retour le 18 mars (simule de dimanche #29)
équipe---pj----match en main
wild-----40
nj-------53----13
pho-----48-----8
col------52----12
ana-----47----17
tb------50-----10
ott-----51-----11
tor-----52-----12
flo------54-----14
--------------------------
clb-----49------9
cal-----54------14
car-----48------8
phi-----51------11
nyi-----50------10
L.a-----50------10
donc
PO Teams GP W L OTL P ROW GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 New Jersey Devils 48 30 15 3 63 28 176 164 ,656 | 5 5 0 7 2 1 W3 55
2 Phoenix Coyotes 45 25 18 2 52 21 150 143 ,578 | 4 6 0 5 5 0 L2 66
3 Colorado Avalanches 47 29 14 4 62 24 162 144 ,660 | 6 2 2 9 0 1 L1 56
4 Ottawa Senateurs 48 27 20 1 55 23 167 163 ,573 | 4 6 0 3 7 0 W1 63
5 Anaheim Ducks 42 25 13 4 54 25 168 146 ,643 | 7 3 0 8 1 1 W1 64
6 Tampa Bay Lightning 45 23 15 7 53 21 157 140 ,589 | 6 4 0 7 2 1 W1 65
7 Toronto Maple Leafs 49 24 20 5 53 21 168 171 ,541 | 4 4 2 5 4 1 OTL1 65
8 Floride Panthers 48 24 23 1 49 23 159 181 ,510 | 4 6 0 4 6 0 L1 69
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Columbus Blue Jackets 43 19 17 7 45 16 143 149 ,523 | 4 5 1 5 5 0 W1 73
10 Philadelphie Flyers 46 21 22 3 45 16 157 165 ,489 | 8 2 0 6 3 1 W2 73
11 Minnesota Wild 40 20 18 2 42 18 143 136 ,525 | 6 3 1 6 3 1 OTL1 76
12 Calgary Flames 50 20 28 2 42 19 157 167 ,420 | 4 5 1 5 5 0 L3 76
13 Caroline Hurricanes 45 17 21 7 41 16 161 178 ,456 | 3 2 5 2 5 3 L1 77
14 Los Angeles Kings 48 19 28 1 39 17 154 174 ,406 | 6 4 0 6 4 0 L1 79
15 New York Islanders 46 18 27 1 37 16 168 187 ,402 | 3 7 0 6 4 0 L3 81
donc colorado et new jersey feront les séries, ainsi que phoenix, anaheim, ottawa et tb, donc 6 sur 8 reste 2 places
on exclue les positions 12-13-14-15 occupé par les flames, la caroline, L.A. et nyi les 2 derniers sont juste pour jouer pour ,400 et caroline pas assez de pt par rapport aux autres équipes dans la lutte avec le même nombre de match disputé, calgary la seule qui à 50 matchs de jouer dans la conférence et qui est à peine au-dessus de .400
le reste une lutte est à prévoir, toronto devra se batailler pour garder sa 7e place, floride semble est déclin depuis ses transactions,
donc la 8e place se jouera entre 3 équipes, columbus semble remonter la pente tout comme philadelphie et minnesota le club qui a le moins de match de jouer(40) devra gagner ces matchs en main et profiter de l'occasion pour aligner les victoires s'il veut terminer 8e
etk nous venons à peine de passez la mi-saison et déjà les batailles sont commencer. ça serra excitant jusqu'à la fin
voici les matchs en main que le wild aura à son retour le 18 mars (simule de dimanche #29)
équipe---pj----match en main
wild-----40
nj-------53----13
pho-----48-----8
col------52----12
ana-----47----17
tb------50-----10
ott-----51-----11
tor-----52-----12
flo------54-----14
--------------------------
clb-----49------9
cal-----54------14
car-----48------8
phi-----51------11
nyi-----50------10
L.a-----50------10
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum