nhlbq
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

L'ABC d'une reconstruction

Aller en bas

L'ABC d'une reconstruction Empty L'ABC d'une reconstruction

Message  Dan Marino Jeu 22 Mar - 23:01

Tout est en place pour l'édition des Panthers de la prochaine saison. Avec 4 jeunes qui arrivent du farm et nos derniers échanges qui ont fait le ménage, la reconstruction est faite en profondeur, il reste à bâtir. Nous serons nettement en dessous du plancher de 40 millions alors il faudra quelques signatures au UFA, des billets de loterie payants comme Murphy et Nicholls. Même chose devant le filet avec Manon qui passera #1 avec son 89 à la prochaine saison. Nos pilliers? Après analyse des derniers clubs rebâtis, 2 def très forts et 2 solides centres et c'est autour qu'on bâtit.

Une idée de notre club? Le voilà..... L'an 1 de la concession !

Floride Panthers

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age Salary Contract
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petri Aaltonen C 100 75 60 75 95 95 95 85 97 85 86 80 94 93 48 82 28 1 500 000 3
Bernie Nicholls C 100 88 75 78 80 79 80 91 97 89 91 81 99 93 46 81 34 2 100 000 3
Michel Picard C 100 43 31 85 95 95 95 88 97 86 82 80 86 68 47 78 28 2 900 000 1
Leo Lafrance C 100 55 37 82 95 93 65 84 83 79 83 84 67 68 37 75 23 1 300 000 2

Brian Rolston LW 100 58 39 69 95 95 95 85 53 87 89 80 78 58 46 78 26 2 100 000 3
Ruslan Fedotenko(R) LW 100 54 57 67 94 84 60 85 50 85 83 85 64 54 46 74 22 1 500 000 3
Vitali Yachmenev(R) LW 100 63 59 77 95 95 65 75 57 80 80 70 67 62 9 72 23 1 500 000 2
P.J Axelsson(R) LW 100 32 34 74 91 82 60 85 49 85 82 85 64 56 30 70 22 1 500 000 3
Sergei Samsonov(R) LW 100 66 42 68 94 86 50 86 56 83 80 79 58 54 34 69 20 1 200 000 1

Milan Hejduk RW 99 38 32 75 95 95 65 88 40 85 88 85 67 56 46 75 23 2 000 000 2
Rem Murray RW 100 51 38 73 95 95 88 85 83 73 87 77 73 56 48 75 25 700 000 2
John Tripp(R) RW 100 61 99 51 91 90 60 85 52 85 85 79 64 56 48 74 22 1 000 000 3
Jamal Mayers(R) RW 100 38 49 70 95 91 80 83 51 67 85 57 70 60 39 70 24 1 020 000 1

Chris Wolanin D 100 80 60 75 95 95 95 91 97 91 89 89 94 85 33 84 28 1 500 000 3
Corey Beaulieu D 100 80 60 75 95 95 95 87 97 88 87 87 94 87 42 83 28 1 500 000 3
Emile Bouchard D 100 40 71 70 95 95 95 85 84 80 70 88 86 66 42 77 28 1 020 000 1
Jergus Baca D 100 40 21 78 95 95 95 82 32 89 80 66 81 74 46 76 27 600 000 1
Ladislav Benysev(R) D 100 48 50 87 95 91 65 75 32 85 85 80 67 70 50 72 23 600 000 2
Sergei Fedotov(R) D 100 45 61 72 95 84 60 85 33 85 84 75 64 56 33 69 22 1 000 000 3
Johnathan Aitken(R) D 100 49 41 49 70 63 55 85 48 85 85 88 61 54 15 65 21 1 000 000 4

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominic Roussel G 100 95 95 95 64 95 89 89 89 89 91 72 42 74 29 4 500 000 2
Manon Rehaume(R) G 100 95 90 84 61 95 87 87 87 87 70 58 30 70 24 2 000 000 1
Mikhail Shtalenkov(R) G 100 95 90 83 75 88 81 81 83 82 70 64 17 69 24 1 150 000 1
Dan Marino
Dan Marino

Messages : 3453
Date d'inscription : 12/05/2011
Age : 51
Localisation : Miami, Floride

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum