Regard sur l'ouest
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
Regard sur l'ouest
1 xArizona Coyotes 74 51 21 2 104 45 282 223 ,703 | 6 4 0 4 6 0 L1
2 Colorado Avalanches 74 42 22 10 94 40 293 238 ,635 | 8 1 1 9 0 1 W2 1
3 xTampa Bay Lightning 74 47 20 7 101 41 261 208 ,682 | 6 3 1 6 3 1 W1
4 Philadelphie Flyers 74 41 25 8 90 34 263 236 ,608 | 8 1 1 6 3 1 W3 5
5 Edmonton Oilers 74 42 27 5 89 39 249 223 ,601 | 6 4 0 9 1 0 L1 6
6 Los Angeles Kings 74 39 28 7 85 38 259 239 ,574 | 3 6 1 4 5 1 L1 10
7 Columbus Blue Jackets 74 39 30 5 83 34 253 241 ,561 | 6 3 1 6 4 0 SOL1 12
8 Minnesota Wild 74 39 33 2 80 34 242 240 ,541 | 5 5 0 5 5 0 W2 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Floride Panthers 74 35 31 8 78 34 243 250 ,527 | 5 5 0 8 1 1 W1 17
10 New Jersey Devils 74 35 31 8 78 30 234 240 ,527 | 3 6 1 6 3 1 L2 17
11 Detroit Red Wings 74 34 32 8 76 27 219 252 ,514 | 4 6 0 5 5 0 L1 19
12 New York Islanders 74 32 34 8 72 27 201 229 ,486 | 3 5 2 4 4 2 L3 23
13 Caroline Hurricanes 74 31 34 9 71 28 246 258 ,480 | 4 4 2 5 4 1 W1 24
14 Toronto Maple Leafs 74 31 37 6 68 28 211 250 ,459 | 5 4 1 6 4 0 W1 27
15 Ottawa Senateurs 74 30 37 7 67 26 240 286 ,453 | 4 5 1 5 4 1 L1 28
16 Las Vegas Black Knight 74 28 38 8 64 25 207 256 ,432 | 4 6 0 4 6 0 W1 31
- Bravo Arizona, impressionant
- Colorado, des attentes toujours élevées
- Tampa, le club de l'age d'or va bien
- Philly et Edmonton tout baigne
- LA, il faut que la descente arrête, Colombus arrive
- Minnesota mmmmmmmm, se la donne pas facile
- Floride, New Jersey et Détroit, des chokeux en règle. Pas capable de profiter des opportunités.
- New York, Caroline, Toronto, Ottawa et Las Vegas pensent à la recote. Caroline, décevante car sur papier...
2 Colorado Avalanches 74 42 22 10 94 40 293 238 ,635 | 8 1 1 9 0 1 W2 1
3 xTampa Bay Lightning 74 47 20 7 101 41 261 208 ,682 | 6 3 1 6 3 1 W1
4 Philadelphie Flyers 74 41 25 8 90 34 263 236 ,608 | 8 1 1 6 3 1 W3 5
5 Edmonton Oilers 74 42 27 5 89 39 249 223 ,601 | 6 4 0 9 1 0 L1 6
6 Los Angeles Kings 74 39 28 7 85 38 259 239 ,574 | 3 6 1 4 5 1 L1 10
7 Columbus Blue Jackets 74 39 30 5 83 34 253 241 ,561 | 6 3 1 6 4 0 SOL1 12
8 Minnesota Wild 74 39 33 2 80 34 242 240 ,541 | 5 5 0 5 5 0 W2 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Floride Panthers 74 35 31 8 78 34 243 250 ,527 | 5 5 0 8 1 1 W1 17
10 New Jersey Devils 74 35 31 8 78 30 234 240 ,527 | 3 6 1 6 3 1 L2 17
11 Detroit Red Wings 74 34 32 8 76 27 219 252 ,514 | 4 6 0 5 5 0 L1 19
12 New York Islanders 74 32 34 8 72 27 201 229 ,486 | 3 5 2 4 4 2 L3 23
13 Caroline Hurricanes 74 31 34 9 71 28 246 258 ,480 | 4 4 2 5 4 1 W1 24
14 Toronto Maple Leafs 74 31 37 6 68 28 211 250 ,459 | 5 4 1 6 4 0 W1 27
15 Ottawa Senateurs 74 30 37 7 67 26 240 286 ,453 | 4 5 1 5 4 1 L1 28
16 Las Vegas Black Knight 74 28 38 8 64 25 207 256 ,432 | 4 6 0 4 6 0 W1 31
- Bravo Arizona, impressionant
- Colorado, des attentes toujours élevées
- Tampa, le club de l'age d'or va bien
- Philly et Edmonton tout baigne
- LA, il faut que la descente arrête, Colombus arrive
- Minnesota mmmmmmmm, se la donne pas facile
- Floride, New Jersey et Détroit, des chokeux en règle. Pas capable de profiter des opportunités.
- New York, Caroline, Toronto, Ottawa et Las Vegas pensent à la recote. Caroline, décevante car sur papier...
Dan Marino- Messages : 3454
Date d'inscription : 12/05/2011
Age : 51
Localisation : Miami, Floride
Re: Regard sur l'ouest
Bon texte ,
Mais......
Floride 12 de 30ans over ....
TB 9 de 30ans over......
TB 4-0 vs Floride
Ok bye ,bonne chance Floride
Mais......
Floride 12 de 30ans over ....
TB 9 de 30ans over......
TB 4-0 vs Floride
Ok bye ,bonne chance Floride
Invité- Invité
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum