Le fameux "extra point"
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
Le fameux "extra point"
Depuis quelques temps je scrute attentivement le classement car la course aux séries est particulièrement corsée pour plusieurs équipes. Le ROW pourrait avoir toute son importance pour départager les équipes à la fin du calendrier. À l'instar de quelques équipes qui un très bon ROW on remarque que d'autres équipes se privent de beaucoup de points au classement en perdant SO ou en OV. J'ai relevé les fiches de chacune des équipes dans cette compétence.
PO Team GP W L OTL ROW W in SO L SO/ OV PCT
1 New York Rangers 66 37 26 3 30 7 3 0,700
2 San Jose Sharks 68 45 20 3 39 6 3 0,667
3 Ottawa Senateurs 68 31 32 5 25 6 5 0,545
4 Dallas Stars 69 44 19 6 37 7 6 0,538
5 xPhiladelphie Flyers 68 46 18 4 42 4 4 0,500
6 Nashville Predateurs 66 35 26 5 30 5 5 0,500
7 Arizona Coyotes 69 31 34 4 27 4 4 0,500
8 New York Islanders 62 22 36 4 18 4 4 0,500
9 Floride Panthers 68 38 23 7 32 6 7 0,462
10 Winnipeg Jets 64 33 25 6 28 5 6 0,455
11 Tampa Bay Lightning 66 38 23 5 34 4 5 0,444
12 Anaheim Ducks 67 35 27 5 31 4 5 0,444
13 Minnesota Wild 66 34 27 5 30 4 5 0,444
14 Montreal Canadiens 68 39 25 4 36 3 4 0,429
15 Caroline Hurricanes 67 44 20 3 42 2 3 0,400
16 Buffalo Sabres 69 43 23 3 41 2 3 0,400
17 Detroit Red Wings 66 32 31 3 30 2 3 0,400
18 Pittsburgh Penguins 67 27 37 3 25 2 3 0,400
19 New Jersey Devils 64 30 29 5 27 3 5 0,375
20 Calgary Flames 66 30 31 5 27 3 5 0,375
21 Colorado Avalanches 63 36 20 7 32 4 7 0,364
22 Edmonton Oilers 65 34 21 10 29 5 10 0,333
23 Vancouver Canucks 68 38 23 7 35 3 7 0,300
24 Washington Capitals 68 27 33 8 24 3 8 0,273
25 Columbus Blue Jackets 64 22 36 6 20 2 6 0,250
26 Los Angeles Kings 68 25 36 7 23 2 7 0,222
27 Toronto Maple Leafs 67 24 35 8 23 1 8 0,111
28 Boston Bruins 67 20 39 8 19 1 8 0,111
29 Chicago Blackhawks 68 33 25 10 33 0 10 0,000
30 St-Louis Blues 66 26 36 4 26 0 4 0,000
total 104 163 0,390
N.B. Les victoires en prolongation n'ont pas été comptabilisé car elles sont comptabilisé dans le ROW. Lorsque j'aurai plus de temps (vive la fin d'étape) j'aimerais bien redistribuer les 59 victoires des équipes pour avoir une meilleur portrait de celles-ci pour analyser leur performance après que le temps régulier des parties soit terminé.
PO Team GP W L OTL ROW W in SO L SO/ OV PCT
1 New York Rangers 66 37 26 3 30 7 3 0,700
2 San Jose Sharks 68 45 20 3 39 6 3 0,667
3 Ottawa Senateurs 68 31 32 5 25 6 5 0,545
4 Dallas Stars 69 44 19 6 37 7 6 0,538
5 xPhiladelphie Flyers 68 46 18 4 42 4 4 0,500
6 Nashville Predateurs 66 35 26 5 30 5 5 0,500
7 Arizona Coyotes 69 31 34 4 27 4 4 0,500
8 New York Islanders 62 22 36 4 18 4 4 0,500
9 Floride Panthers 68 38 23 7 32 6 7 0,462
10 Winnipeg Jets 64 33 25 6 28 5 6 0,455
11 Tampa Bay Lightning 66 38 23 5 34 4 5 0,444
12 Anaheim Ducks 67 35 27 5 31 4 5 0,444
13 Minnesota Wild 66 34 27 5 30 4 5 0,444
14 Montreal Canadiens 68 39 25 4 36 3 4 0,429
15 Caroline Hurricanes 67 44 20 3 42 2 3 0,400
16 Buffalo Sabres 69 43 23 3 41 2 3 0,400
17 Detroit Red Wings 66 32 31 3 30 2 3 0,400
18 Pittsburgh Penguins 67 27 37 3 25 2 3 0,400
19 New Jersey Devils 64 30 29 5 27 3 5 0,375
20 Calgary Flames 66 30 31 5 27 3 5 0,375
21 Colorado Avalanches 63 36 20 7 32 4 7 0,364
22 Edmonton Oilers 65 34 21 10 29 5 10 0,333
23 Vancouver Canucks 68 38 23 7 35 3 7 0,300
24 Washington Capitals 68 27 33 8 24 3 8 0,273
25 Columbus Blue Jackets 64 22 36 6 20 2 6 0,250
26 Los Angeles Kings 68 25 36 7 23 2 7 0,222
27 Toronto Maple Leafs 67 24 35 8 23 1 8 0,111
28 Boston Bruins 67 20 39 8 19 1 8 0,111
29 Chicago Blackhawks 68 33 25 10 33 0 10 0,000
30 St-Louis Blues 66 26 36 4 26 0 4 0,000
total 104 163 0,390
N.B. Les victoires en prolongation n'ont pas été comptabilisé car elles sont comptabilisé dans le ROW. Lorsque j'aurai plus de temps (vive la fin d'étape) j'aimerais bien redistribuer les 59 victoires des équipes pour avoir une meilleur portrait de celles-ci pour analyser leur performance après que le temps régulier des parties soit terminé.
Invité- Invité
Re: Le fameux "extra point"
Ça sa fait chief Ponton dans les stats....on pourrait avoir au moins 6-8 point de plus sur 10 games
Invité- Invité
Re: Le fameux "extra point"
Ça sa fait chief Ponton dans les stats....on pourrait avoir au moins 6-8 point de plus sur 10 games
Invité- Invité
Sujets similaires
» Extra , Extra , Edition Spécial Petites Annonces , Extra , Extra !
» Extra , Extra , Edition Spécial , Extra , Extra !
» Extra , Extra , Edition Spécial , Extra , Extra !
» Extra , Extra , Edition Spécial , Extra , Extra !
» Extra , extra , édition spécial ! extra , extra !
» Extra , Extra , Edition Spécial , Extra , Extra !
» Extra , Extra , Edition Spécial , Extra , Extra !
» Extra , Extra , Edition Spécial , Extra , Extra !
» Extra , extra , édition spécial ! extra , extra !
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum