nhlbq
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

Analyse "deadline trade" dans l'Est

Aller en bas

Analyse "deadline trade" dans l'Est Empty Analyse "deadline trade" dans l'Est

Message  Arnold Schwarzenegger Lun 16 Nov - 11:25

PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  ROW GF  GA   PCT |  W L OTL   W L OTL  STK PR
6   Chicago Blackhawks      72  36  26 10  82  35 230 228  ,569 |  6 3  1    6 3  1   W2   20  
7   Anaheim Ducks           72  38  29  5  81  34 231 223  ,563 |  4 5  1    7 3  0   W1   21  
8   Winnipeg Jets           70  37  27  6  80  32 244 228  ,571 |  6 4  0    6 3  1   W2   22  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9   New York Rangers        68  38  27  3  79  31 230 215  ,581 |  7 3  0    7 3  0   W1   23  
10  Nashville Predateurs    70  37  28  5  79  32 253 236  ,564 |  4 5  1    5 3  2   L2   23  

PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  ROW GF  GA   PCT |  W L OTL   W L OTL  STK PR
6  xAnaheim Ducks           82  47  30  5  99  42 277 254  ,604 |  9 1  0    8 2  0   W9  
7  xNew York Rangers        82  46  33  3  95  37 275 256  ,579 |  5 5  0    7 3  0   L1  
8  xWinnipeg Jets           82  44  32  6  94  38 290 267  ,573 |  5 5  0    6 4  0   W3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9  eChicago Blackhawks      82  39  31 12  90  37 257 263  ,549 |  3 5  2    6 3  1   SOL1 1  
10 eNashville Predateurs    82  40  37  5  85  35 291 284  ,518 |  3 7  0    3 6  1   L3   6  

Anaheim Ducks               10   9   1  0  ,900
New York Rangers           14   8   6  0  ,571
Winnipeg Jets                 12   7   5  0  ,583
Chicago Blackhawks        10   3   5  2  ,400
Nashville Predators         12   3   9  0  ,250

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM HIT HTT SHT  SHT %  SB  PP SH GW GT EG HT MP  P/20   FO % FOT  PSG PSS GS PS WG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ron Francis (TOT)              72  33  28  61  -2  64 114 146 195 16,92%  17  5  1  8  5  0  1 1441 0,85 57,41% 1801   0   0  1  3  0  
 Ron Francis (ANA)            15  15   4  19  11  22  26  39  43 34,88%   1  2  0  4  1  0  1  290 1,31 56,94%  353   0   0  1  3  0  
Mark Messier (TOT)             82  28  28  56   8  96 162 135 161 17,39%  13  6  0  5  1  1  1 1364 0,82 56,32% 1575   2   4  2  3  0  
 Mark Messier (WIN)           21   4   8  12   5  28  41  31  26 15,38%   4  0  0  0  0  0  0  351 0,68 49,86%  355   1   1  2  3  0  
Peter Stastny (TOT)            79  35  35  70   2   2  37 167 281 12,46%  19 14  0  3  1  0  0 1408 0,99 57,95% 1805   2  10  2  2  0  
 Peter Stastny (CHI)          15   8   3  11   1   2  30  42  57 14,04%   6  1  0  2  0  0  0  327 0,67 57,31%  349   1   4  2  2  0  
Bob Probert (TOT)              79  22  40  62  -2 140 167 116 238  9,24%  20  5  0  2  3  0  1 1413 0,88 49,66%  443   3   4  0  0  4  
 Bob Probert (NAS)            14   5   5  10  -3  15  28  14  43 11,63%   2  1  0  0  0  0  0  252 0,79 45,45%   88   0   0  0  0  4  

Les acquisitions des Ducks et des Jets ont donné un gros coup de pouce pour faire les séries de fin de saison.  Les Rangers avaient décidé de ne rien bouger en faisant confiance au personnel en place,  pari réussi.  À l’opposé, les nouvelles acquisitions des Black Hawks et des Prédateurs n’ont pas suffi.
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger

Messages : 3376
Date d'inscription : 14/02/2012
Age : 52
Localisation : Anaheim, California

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum