2e choix dispo..
2e choix dispo..
le wild possèdera officiellement 2 choix de 2e ronde se situant vers les 40e et 50e (milieu de ronde) à peu près donc si ça vous intéresse ils sont dispo.
même une combinaison de ces choix + joueurs peut être envisager......
+
Pat Hughes RW 100 75 70 66 58 48 75 77 58 70 71 74 98 95 30 66 32 1 100 000 1
et des joueurs farm sans avenir......au minnesota
Craig Simpson(R) LW 100 73 70 50 70 71 80 45 44 58 59 57 72 58 30 57 * 22 570 000 0
Robert Kron(R) RW 100 48 37 91 66 82 80 45 36 47 48 47 70 57 30 53 * 22 570 000 0
Chris Biotti(R) D 100 53 38 81 77 73 80 47 38 47 45 54 70 57 30 57 * 22 570 000 0
Paul Stanton(R) D 100 48 36 92 66 83 80 41 36 41 40 50 74 59 30 55 * 22 570 000 0
Ed Kastelic(R) RW 100 44 25 89 95 86 75 67 59 70 47 55 50 49 30 61 * 22 570 000 0
Craig Muni D 100 70 45 92 61 90 76 68 46 62 59 60 72 66 30 63 * 25 570 000 1
Daniel Poudrier(R) D 100 31 52 81 82 77 80 57 13 64 62 51 49 54 30 59 22 570 000 0
Shawn Byrom(R) LW 100 56 43 61 92 60 69 53 37 53 53 55 54 50 30 56 * 20 450 000 1
même une combinaison de ces choix + joueurs peut être envisager......
+
Pat Hughes RW 100 75 70 66 58 48 75 77 58 70 71 74 98 95 30 66 32 1 100 000 1
et des joueurs farm sans avenir......au minnesota
Craig Simpson(R) LW 100 73 70 50 70 71 80 45 44 58 59 57 72 58 30 57 * 22 570 000 0
Robert Kron(R) RW 100 48 37 91 66 82 80 45 36 47 48 47 70 57 30 53 * 22 570 000 0
Chris Biotti(R) D 100 53 38 81 77 73 80 47 38 47 45 54 70 57 30 57 * 22 570 000 0
Paul Stanton(R) D 100 48 36 92 66 83 80 41 36 41 40 50 74 59 30 55 * 22 570 000 0
Ed Kastelic(R) RW 100 44 25 89 95 86 75 67 59 70 47 55 50 49 30 61 * 22 570 000 0
Craig Muni D 100 70 45 92 61 90 76 68 46 62 59 60 72 66 30 63 * 25 570 000 1
Daniel Poudrier(R) D 100 31 52 81 82 77 80 57 13 64 62 51 49 54 30 59 22 570 000 0
Shawn Byrom(R) LW 100 56 43 61 92 60 69 53 37 53 53 55 54 50 30 56 * 20 450 000 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum