Qui fera les series?
2 participants
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
Qui fera les series?
5 Minnesota Wild 30 17 12 1 35 17 109 94 ,583 | 6 4 0 5 5 0 W1 101
6 Arizona Coyotes 30 14 10 6 34 13 99 97 ,567 | 4 3 3 5 3 2 W1 102
7 Floride Panthers 30 14 11 5 33 13 105 101 ,550 | 5 4 1 5 4 1 W1 103
8 Los Angeles Kings 30 15 12 3 33 12 104 109 ,550 | 6 3 1 4 5 1 W2 103
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Las Vegas Golden Knigh 30 15 14 1 31 14 91 88 ,517 | 6 4 0 6 4 0 W1 105
10 Philadelphie Flyers 30 15 14 1 31 13 105 107 ,517 | 8 2 0 3 6 1 L1 105
11 Toronto Maple Leafs 30 15 14 1 31 11 97 114 ,517 | 5 5 0 7 3 0 L4 105
12 Caroline Hurricanes 30 14 14 2 30 14 105 109 ,500 | 4 6 0 3 7 0 W2 106
13 New York Islanders 30 12 12 6 30 12 79 91 ,500 | 3 5 2 2 6 2 SOL1 106
Le cap du 30 matchs devrait donner un meilleur portrait mais la parité fait son œuvre. 5 points d'écart pour pas moins de 9 clubs. Honnêtement, pas vraiment de surprise dans ce groupe. Des clubs qui peuvent aspirer mais ne peuvent dominer. L'élite appartient à Edmonton, Colorado, colombus et Tampa. Pour ces 9, un mauvaise simule ce soir et demain peut reléguer à la cave.
4 Boston Bruins 30 16 9 5 37 15 101 95 ,617 | 4 4 2 5 3 2 L1 101
5 Calgary Flames 30 17 10 3 37 14 124 116 ,617 | 5 4 1 8 1 1 L1 101
6 Dallas Stars 30 16 9 5 37 11 109 107 ,617 | 4 4 2 5 2 3 L1 101
7 Montreal Canadiens 30 17 11 2 36 16 114 94 ,600 | 9 1 0 5 4 1 W6 102
8 New York Rangers 30 14 9 7 35 11 104 107 ,583 | 4 3 3 5 3 2 L1 103
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Vancouver Canucks 30 14 11 5 33 11 91 90 ,550 | 5 3 2 3 6 1 L1 105
10 Chicago Blackhawks 30 16 14 0 32 15 109 109 ,533 | 5 5 0 5 5 0 L2 106
11 Anaheim Ducks 30 14 14 2 30 10 101 109 ,500 | 2 7 1 5 5 0 L4 108
12 Buffalo Sabres 30 14 14 2 30 10 106 117 ,500 | 6 3 1 5 4 1 W2 108
Un peu le même portrait dans l'est avec des clubs de tête qui ne souhaitent pas regarder en arrière. Les Blues qui sont des habitués de la domination gardent le cap.
Les 10 matchs de cette semaine vont séparer les hommes des enfants.
6 Arizona Coyotes 30 14 10 6 34 13 99 97 ,567 | 4 3 3 5 3 2 W1 102
7 Floride Panthers 30 14 11 5 33 13 105 101 ,550 | 5 4 1 5 4 1 W1 103
8 Los Angeles Kings 30 15 12 3 33 12 104 109 ,550 | 6 3 1 4 5 1 W2 103
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Las Vegas Golden Knigh 30 15 14 1 31 14 91 88 ,517 | 6 4 0 6 4 0 W1 105
10 Philadelphie Flyers 30 15 14 1 31 13 105 107 ,517 | 8 2 0 3 6 1 L1 105
11 Toronto Maple Leafs 30 15 14 1 31 11 97 114 ,517 | 5 5 0 7 3 0 L4 105
12 Caroline Hurricanes 30 14 14 2 30 14 105 109 ,500 | 4 6 0 3 7 0 W2 106
13 New York Islanders 30 12 12 6 30 12 79 91 ,500 | 3 5 2 2 6 2 SOL1 106
Le cap du 30 matchs devrait donner un meilleur portrait mais la parité fait son œuvre. 5 points d'écart pour pas moins de 9 clubs. Honnêtement, pas vraiment de surprise dans ce groupe. Des clubs qui peuvent aspirer mais ne peuvent dominer. L'élite appartient à Edmonton, Colorado, colombus et Tampa. Pour ces 9, un mauvaise simule ce soir et demain peut reléguer à la cave.
4 Boston Bruins 30 16 9 5 37 15 101 95 ,617 | 4 4 2 5 3 2 L1 101
5 Calgary Flames 30 17 10 3 37 14 124 116 ,617 | 5 4 1 8 1 1 L1 101
6 Dallas Stars 30 16 9 5 37 11 109 107 ,617 | 4 4 2 5 2 3 L1 101
7 Montreal Canadiens 30 17 11 2 36 16 114 94 ,600 | 9 1 0 5 4 1 W6 102
8 New York Rangers 30 14 9 7 35 11 104 107 ,583 | 4 3 3 5 3 2 L1 103
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Vancouver Canucks 30 14 11 5 33 11 91 90 ,550 | 5 3 2 3 6 1 L1 105
10 Chicago Blackhawks 30 16 14 0 32 15 109 109 ,533 | 5 5 0 5 5 0 L2 106
11 Anaheim Ducks 30 14 14 2 30 10 101 109 ,500 | 2 7 1 5 5 0 L4 108
12 Buffalo Sabres 30 14 14 2 30 10 106 117 ,500 | 6 3 1 5 4 1 W2 108
Un peu le même portrait dans l'est avec des clubs de tête qui ne souhaitent pas regarder en arrière. Les Blues qui sont des habitués de la domination gardent le cap.
Les 10 matchs de cette semaine vont séparer les hommes des enfants.
Dan Marino- Messages : 3453
Date d'inscription : 12/05/2011
Age : 51
Localisation : Miami, Floride
Re: Qui fera les series?
Dan Marino a écrit: Honnêtement, pas vraiment de surprise dans ce groupe.
7 Montreal Canadiens 30 17 11 2 36 16 114 94 ,600 | 9 1 0 5 4 1 W6 102
8 New York Rangers 30 14 9 7 35 11 104 107 ,583 | 4 3 3 5 3 2 L1 103
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Un peu le même portrait dans l'est avec des clubs de tête qui ne souhaitent pas regarder en arrière.
woawwwwwwwwwwwwwww heureux de voir que tu crois en nous.... comme en début de saison.
reggie dunlop- Messages : 7778
Date d'inscription : 02/11/2010
Age : 60
Localisation : Montreal
Sujets similaires
» HISTORIQUE SERIES NHLBQ SUITE............(apres 10 series éliminatoires)
» que fera-t-on?
» TAMPA_BAY SAISON 10 //// ***NEWS***
» Que fera Teddy???
» Que fera le Tigre!!!
» que fera-t-on?
» TAMPA_BAY SAISON 10 //// ***NEWS***
» Que fera Teddy???
» Que fera le Tigre!!!
nhlbq :: communiqués
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum